在Yahoo股市常見的技術指標有很多,之前介紹過均線以及KD線的由來,今天來介紹一下威廉指標。這個指標是看個股是不是被超買或是超賣,
計算方式如下,
$$\frac {H_n - C_n}{H_n - L_n} \times 100\%$$
- :是交易者設定的交易期間(常用為14天,yahoo用的是9天);
- :第n日的最新收盤價;
- :是過去n日內的最高價(如14天的最高價,yahoo用的是9天);
- :是過去n日內的最低價(如14天的最低價,yahoo用的是9天)。
威廉指標越接近0代表股價過高,一般來說是指小於20,代表過度買超,股價有回檔的風險
威廉指標越接近100代表股價過低,一般來說是指超過80,代表過度賣超,股價有反彈的機會
因為0是股價高,100是股價低,所以威廉指標的那個y軸方向是向下,這樣線的走勢才會跟股價一下,
股價上升,威廉指標會往上走,
股價下降,威廉指標會往下走,
我以7/14的長榮為範例,連跌4天,當天收跌停,過去九天的收盤價是
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 成交金額 | 本益比 |
---|
2021/07/14 | 156.00 | 157.00 | 148.50 | 148.50 | -16.50 | -10.00% | 136,712 | 20,641,825 | 12.7358 |
2021/07/13 | 187.00 | 187.00 | 165.00 | 165.00 | -18.00 | -9.84% | 81,004 | 13,696,103 | 14.1509 |
2021/07/12 | 195.00 | 197.50 | 174.50 | 183.00 | -4.00 | -2.14% | 62,036 | 11,478,840 | 15.6947 |
2021/07/09 | 187.00 | 201.50 | 187.00 | 187.00 | -20.50 | -9.88% | 103,313 | 19,748,646 | 16.0377 |
2021/07/08 | 202.00 | 213.00 | 182.00 | 207.50 | 5.50 | 2.72% | 93,853 | 18,277,085 | 17.7959 |
2021/07/07 | 215.50 | 220.50 | 202.00 | 202.00 | -22.00 | -9.82% | 79,903 | 16,720,371 | 17.3242 |
2021/07/06 | 218.50 | 233.00 | 212.00 | 224.00 | 7.00 | 3.23% | 528,658 | 118,869,175 | 19.211 |
2021/07/05 | 217.00 | 218.00 | 197.50 | 217.00 | 10.50 | 5.08% | 479,694 | 100,069,996 | 18.6106 |
2021/07/02 | 213.00 | 219.00 | 200.00 | 206.50 | -6.50 | -3.05% | 546,721 | 114,473,131 | 17.7101 |
7/14 收盤價是148,跌停,(過去九天最高-今天股價)/(過去九天最高-過去九天最低)
=(224-148.5)/(224-148.5)*100%=100%,
威廉指標=100%,告訴你股價被過度賣超了,如果你覺得2021Q3的長榮基本面還是不錯,你可在2021/7/14布局。
7/15 開盤還是晃晃的,但是神鬼奇航又出動了,今天就收漲停
以上是簡單介紹一下威廉指標的應用。